Resultados do Recanto no Vestibular 2025
O Colégio Recanto e sua equipe parabenizam os seus alunos
e suas famílias pelos resultados alcançados no vestibular.
88,89% dos formandos aprovados
Valeu o esforço! Valeu a garra! A vitória é de vocês!
CEFET
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Cauã Rodrigues Allevato | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 2 | Felipe Nogueira Machado Duarte | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 3 | Gabriel de Abreu Pires | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 10º colocado |
| 4 | Gustavo Duarte Baptista | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 5 | João Guilherme Santos Cristino | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 6 | Leonardo Luiz Moraes de Moura Corrêa | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 8º colocado |
ESPM
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiza Boller Salek Teixeira | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
ESTÁCIO DE SÁ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Tavares Cavalcanti de Oliveira | MEDICINA VETERINÁRIA |
FGV
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonella Pinheiro Procaci | DIREITO | |
| 2 | Beatriz Teixeira Batista | DIREITO | |
| 3 | Carolina dos Santos Santiago Rocha | DIREITO | |
| 4 | Gabriel Pierre Andrade | ADMINISTRAÇÃO | 20% DE BOLSA |
| 5 | João Pedro Rodrigues Souza | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 6 | Olga Elisa Silva Ribeiro | ADMINISTRAÇÃO |
IBMEC
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonella Pinheiro Procaci | DIREITO | 60% DE BOLSA |
| 2 | Rafael Antunes Estevez | ECONOMIA | |
| 3 | Rafael Marcello Costa | ECONOMIA |
IDOMED
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Camila Amaral Barbosa | MEDICINA | |
| 2 | Catharina Freaza Medrado Kerche | MEDICINA | 5ª colocada |
| 3 | João Marcelo Teixeira Lima Merlo | MEDICINA | |
| 4 | Manuela Martinez Aguiar Vasconcelos | MEDICINA | |
| 5 | Michel Esper Baldino | MEDICINA |
IDOR
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna Stein Suita | PSICOLOGIA |
IFRJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Paula Sales de Araújo | GESTÃO AMBIENTAL | 2ª colocada |
INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Tonetto de Moraes | FINANÇAS |
PUC
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Abraão Duarte Marinho | DIREITO | |
| 2 | Alex Mendes Silva de Souza | ARQUITETURA E URBANISMO | 6º colocado |
| 3 | Antonella Pinheiro Procaci | DIREITO | |
| 4 | Beatriz Teixeira Batista | DIREITO | |
| 5 | Bernardo Dorta Ramos de Barros Mello | DIREITO | |
| 6 | Carolina dos Santos Santiago Rocha | DIREITO | |
| 7 | Diego do Carmo Barban | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 8 | Eduarda Correa Lozano | LETRAS | 100% DE BOLSA |
| 9 | Felipe Figueiras Nahid Pereira | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 10 | Fernando Blanco Guerra | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 11 | Giovanna Stein Suita | PSICOLOGIA | |
| 12 | Guilherme Abrantes dos Santos | ENGENHARIA FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 13 | Henrique Machado da Silva | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 14 | João Guilherme Santos Cristino | ENGENHARIA FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 15 | João Pedro Rodrigues Souza | ENGENHARIA FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 16 | Júlia Vicente Gomes Andrade | DIREITO | |
| 17 | Letícia Muza do Amaral | NEUROCIÊNCIAS | |
| 18 | Manuela Machado de Britto | DIREITO | |
| 19 | Maria Luiza Melchior Ribeiro e Silva | DIREITO | |
| 20 | Mariana Raffaeli Landini Previdente | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | |
| 21 | Nicole Herdy Guimarães Longo | ARQUITETURA E URBANISMO | |
| 22 | Olga Elisa Silva Ribeiro | JORNALISMO | |
| 23 | Olivia Sella Polsler | DESIGN | |
| 24 | Paulo Vitor Couto Doederlein | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 25 | Pedro Jensen Siniscalchi | ENGENHARIA FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 26 | Rafael Pimenta Valim | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 27 | Rafael Ribeiro de Oliveira Castro | DIREITO | |
| 28 | Theo Pires de Andrade | GEOGRAFIA | 80% de bolsa |
| 29 | Tomaz Henriques Santos Souza | ENGENHARIA FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | 30% de bolsa |
| 30 | Vitor dos Santos Macedo Barroso | DIREITO |
SOUZA MARQUES
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Wandeck Campos Brito | MEDICINA | |
| 2 | João Marcelo Teixeira Lima Merlo | MEDICINA |
UERJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Beatriz Attademo Ribeiro | EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| 2 | Ana Paula Sales de Araújo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |
| 3 | Arthur Teixeira dos Santos | ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 4 | Carolina dos Santos Santiago Rocha | DIREITO | |
| 5 | Felipe Figueiras Nahid Pereira | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 6 | Giovanna Stein Suita | HISTÓRIA | |
| 7 | João Guilherme Santos Cristino | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 8 | Luiza Pavani de Castro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 9 | Rafael Britto Binder | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 10 | Theo Pires de Andrade | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 11 | Tomaz Henriques Santos Souza | ENGENHARIA MECÂNICA |
UFF
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Beatriz Attademo Ribeiro | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2ª colocada |
| 2 | Guilherme Abrantes dos Santos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 3 | Igor Duarte Carvalho Falcão | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 9º colocado |
| 4 | João Pedro Rodrigues Souza | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 5 | Pedro Jensen Siniscalchi | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
UFRJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Mendes Silva de Souza | ARQUITETURA E URBANISMO | 3º colocado |
| 2 | Antonella Pinheiro Procaci | DIREITO | |
| 3 | Arthur Teixeira dos Santos | ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 4 | Bernardo Dorta Ramos de Barros Mello | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
| 5 | Carolina dos Santos Santiago Rocha | DIREITO | |
| 6 | Eduarda Correa Lozano | LETRAS | |
| 7 | Felipe Figueiras Nahid Pereira | ENGENHARIA ELÉTRICA | |
| 8 | Fernando Blanco Guerra | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 9 | Gabriel Pierre Andrade | ADMINISTRAÇÃO | |
| 10 | Giovanna Stein Suita | HISTÓRIA | |
| 11 | Guilherme Vanni de Lima Cavalcanti Wanderley | ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 12 | João Pedro Balbi Pacheco | MEDICINA | |
| 13 | Júlia Vicente Gomes Andrade | DIREITO | |
| 14 | Laura Chatelain Pondé Serra | LETRAS (PORTUGUÊS E FRANCÊS) | |
| 15 | Luana Silva Moniz | ENGENHARIA CIVIL | |
| 16 | Lucas Gaspar Ramos Bichels | ENGENHARIA NAVAL | |
| 17 | Luiz Eduardo Kelesoglu de Alburquerque | ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 18 | Maria Clara Ferraz | ODONTOLOGIA | |
| 19 | Paulo Vitor Couto Doederlein | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 20 | Rafael Pimenta Valim | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | |
| 21 | Ricardo Nóbrega Belinho | ENGENHARIA ELETRÔNICA E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 11º colocado |
| 22 | Tomaz Henriques Santos Souza | ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 23 | Vitor dos Santos Macedo Barroso | DIREITO |
UNIBH
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Ayres Alcântara | MEDICINA |
UNIG
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Borges Monteiro | MEDICINA | |
| 2 | Guilherme Ayres Alcântara | MEDICINA | |
| 3 | Manuela Martinez Aguiar Vasconcelos | MEDICINA |
UNIGRANRIO
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Borges Monteiro | MEDICINA | |
| 2 | Caroline Cunha de Andrade | PSICOLOGIA | |
| 3 | Catharina Freaza Medrado Kerche | MEDICINA | 10ª colocada |
| 4 | Gabriel Wandeck Campos Brito | MEDICINA | |
| 5 | Guilherme Ayres Alcântara | MEDICINA | |
| 6 | João Marcelo Teixeira Lima Merlo | MEDICINA | |
| 7 | Manuela Martinez Aguiar Vasconcelos | MEDICINA | |
| 8 | Manuella Leal Nicola João | MEDICINA |
UNIPAMPA
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiza Boller Salek Teixeira | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1ª colocada |
UNIRIO
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna Chaves Sobrinho | DIREITO | |
| 2 | Letícia Campos Marques | DIREITO | |
| 3 | Olga Elisa Silva Ribeiro | HISTÓRIA | |
| 4 | Rômulo Leuzze de Castro Aniceto | DIREITO | |
| 5 | Victor Faria da Rocha | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
USP
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Mendes Silva de Souza | DESIGN | 1º colocado |
| 2 | Antonella Pinheiro Procaci | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
UVA
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Loiola Soeiro Araujo | MEDICINA |