Resultados do Recanto no Vestibular 2026
O Colégio Recanto e sua equipe parabenizam os seus alunos
e suas famílias pelos resultados alcançados no vestibular.
86% dos formandos aprovados
Valeu o esforço! Valeu a garra! A vitória é de vocês!
CEFET/RJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Negrão Matias | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 2 | Gabriel D'Abreu Lacerda | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 9º lugar |
| 3 | Pedro Nascimento de Azeredo | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
ESPM
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Paula Ventura dos Santos | COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | 3º lugar com BOLSA de 70% |
| 2 | Mariana Sousa Mustrange de Carvalho | COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE |
FGV
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina do Nascimento Miranda | DIREITO | |
| 2 | Bernardo Mathias da Silva | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 3 | Davi Casanova Laversveiler Gomes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 4 | Felipe Coelho Barbosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 5 | Fernanda Hardman Knaesel | DIREITO | |
| 6 | Gabriel Beltrami Perez | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 7 | Gabriel Guimarães Alvim | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 8 | Isabella Carvalho Pereira Ferreira Calheiros | DIREITO | 1º Lugar |
| 9 | Isabella De Lamare Monteiro Fonseca | DIREITO | |
| 10 | João Pedro Storino Morgado Pedrosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS |
IBMEC
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Sequeira Mello | CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | |
| 2 | Davi Casanova Laversveiler Gomes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4º colocado - BOLSA de 80% |
| 3 | Gabriel Carvalho Lyra | DIREITO | |
| 4 | Isabella De Lamare Monteiro Fonseca | DIREITO | BOLSA de 40% |
| 5 | João Pedro Storino Morgado Pedrosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 6 | João Victor Ferreira Goulart | CIÊNCIAS DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | |
| 7 | Lucas Paganini de Barros | DIREITO | BOLSA de 30% |
| 8 | Luiza Viana Vaz Andrade | DIREITO | BOLSA de 30% |
| 9 | Maria Clara Moraes de França | DIREITO |
IBMR
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Schemidt Maia Chaves | FONOAUDIOLOGIA | BOLSA de 60% |
IDOMED
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Duque Gonzalez Pinto | MEDICINA | |
| 2 | Maria Eduarda Baptista Reis Maria | MEDICINA |
INATEL
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Aidas da Rocha e Silva Haydt | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2ª lugar |
MACKENZIE
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Schauvliége Cabaleiro | DIREITO |
PUC
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Duprat Felix | ARQUITETURA E URBANISMO | |
| 2 | Amanda Ribeiro Rodrigues | NUTRIÇÃO | |
| 3 | Ana Carolina do Nascimento Miranda | DIREITO | |
| 4 | Ana Clara Abranches Lopes | RELACÕES INTERNACIONAIS | |
| 5 | Anne Aidas da Rocha e Silva Haydt | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 6 | Arthur Caveari Tostes Tavares | HISTÓRIA | |
| 7 | Bernardo Almeida Machado | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 8 | Bernardo Britto Cohen | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 9 | Bernardo Mathias da Silva | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 10 | Caio Moreira Rufino | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 11 | Cauã Rocha Barreto Viana | DIREITO | |
| 12 | Cecília Cerdeira Cotrim | PSICOLOGIA | |
| 13 | Davi Casanova Laversveiler Gomes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 14 | Davi de Andrade Castanho | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 15 | Edson da Silva Correia da Costa | DIREITO | |
| 16 | Eduard Wild Neto | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 17 | Felipe Coelho Barbosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 18 | Felipe Quinet | HISTÓRIA | |
| 19 | Fernanda Hardman Knaesel | DIREITO | |
| 20 | Fernando Lago Lourenço Villar Correa | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 21 | Flávia Bou Dib Saade | DIREITO | |
| 22 | Gabriel Beltrami Perez | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 23 | Gabriel Oberlaender Vidal da Silva | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 24 | Giovana Albuquerque Verdier | NUTRIÇÃO | |
| 25 | Giovanna Figueiredo Di Masi | NUTRIÇÃO | |
| 26 | Guilherme Figueiras Nahid Pereira | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 27 | Isabella Carvalho Pereira Ferreira Calheiros | DIREITO | |
| 28 | Isabella De Lamare Monteiro Fonseca | DIREITO | |
| 29 | José Victor de Oliveira Ruas | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 30 | João Pedro Storino Morgado Pedrosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 31 | João Victor Ferreira Goulart | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 32 | Luana Pessôa de Aguiar | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | BOLSA de 50% e 10º lugar pelo ENEM. |
| 33 | Lucas Barcellos Ribeiro | NEUROCIÊNCIAS | |
| 34 | Lucas Paganini de Barros | DiREITO | |
| 35 | Luiza Viana Vaz Andrade | DIREITO | |
| 36 | Marcus Felipe Boyd Ferreira | COMUNICAÇÃO | |
| 37 | Maria Clara Moraes de França | DIREITO | |
| 38 | Maria Clara Rocha Nora | COMUNICAÇÃO | |
| 39 | Maria Eduarda Pinheiro Gomes | DIREITO | |
| 40 | Miguel Silvestre Kohashi | NEUROCIÊNCIAS | |
| 41 | Pedro Nascimento de Azeredo | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA | |
| 42 | Rafael Abi Chahin Pinheiro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 43 | Rafaela Rangel Toscano | FARMÁCIA | |
| 44 | Thiago Ribeiro de Oliveira Castro | HISTÓRIA | 2º colocado - BOLSA de 100% |
SOUZA MARQUES
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Clara Magalhães Bissoli Moreira | MEDICINA | |
| 2 | Maria Eduarda Baptista Reis Maria | MEDICINA | |
| 3 | Thiago Teixeira Cruz | MEDICINA | 7º lugar |
| 4 | Yasmin Vasques Palacio Lopes | MEDICINA |
UERJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Beatriz Monte Gomes | DESIGN | 13º lugar |
| 2 | Anne Aidas da Rocha e Silva Haydt | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2º lugar |
| 3 | Arthur Caveari Tostes Tavares | HISTÓRIA | |
| 4 | Bernardo Britto Cohen | ENGENHARIA ELÉTRICA | 4º lugar |
| 5 | Breno Mosa Fiore | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 6 | Cauã Rocha Barreto Viana | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1º lugar com a nota do ENEM |
| 7 | Felipe Coelho Barbosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 8 | Felipe Quinet | HISTÓRIA | |
| 9 | Fernando Lago Lourenço Villar Correa | ENGENHARIA QUÍMICA | |
| 10 | Gabriel Oberlaender Vidal da Silva | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 11 | Giovanna Figueiredo Di Masi | NUTRIÇÃO | |
| 12 | Isabella Carvalho Pereira Ferreira Calheiros | DIREITO | |
| 13 | José Victor de Oliveira Ruas | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | |
| 14 | João Pedro Storino Morgado Pedrosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 7º lugar |
| 15 | Marcus Felipe Boyd Ferreira | JORNALISMO | 5º colocado para o segundo período |
| 16 | Pedro Nascimento de Azeredo | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 17 | Rafael Abi Chahin Pinheiro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
UFF
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Beckman Pereira | ADMINISTRAÇÃO | |
| 2 | Bernardo Mathias da Silva | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 3 | Davi Casanova Laversveiler Gomes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 4 | Gabriel Oberlaender Vidal da Silva | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
| 5 | Marcus Felipe Boyd Ferreira | CINEMA E AUDIOVISUAL | |
| 6 | Maria Clara de Almeida Horsae Dias | PSICOLOGIA | |
| 7 | Rafaela Rangel Toscano | FARMÁCIA |
UFRJ
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Duprat Felix | ARQUITETURA E URBANISMO | |
| 2 | Cauã Rocha Barreto Viana | ADMINISTRAÇÃO | |
| 3 | Felipe Coelho Barbosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 4 | Fernanda Hardman Knaesel | DIREITO | |
| 5 | Fernando Lago Lourenço Villar Correa | ENGENHARIA AMBIENTAL | |
| 6 | Flávia Bou Dib Saade | ADMINISTRAÇÃO | |
| 7 | João Inácio de Abreu Souza | ARQUITETURA E URBANISMO | |
| 8 | João Pedro Storino Morgado Pedrosa | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| 9 | Júlia Cunha Gomes | ODONTOLOGIA | |
| 10 | Luana Pessôa de Aguiar | ENGENHARIA MECÂNICA | 3º lugar |
| 11 | Maria Paula Ventura dos Santos | ADMNISTRAÇÃO |
UFSC
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Britto Cohen | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | |
| 2 | Eduard Wild Neto | ENGENHARIAS, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA |
UNIG
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda Baptista Reis Maria | MEDICINA |
UNIRIO
| # | Aluno | Carreira | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Caveari Tostes Tavares | HISTÓRIA | |
| 2 | Giovana dos Santos de Sousa | NUTRIÇÃO | |
| 3 | Giovanna Figueiredo Di Masi | NUTRIÇÃO | 5º lugar |
| 4 | Guilherme Lemgruber da Silva Sergipe | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
| 5 | Julia Tavares Dias Gomes Ferreira | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5º lugar |
| 6 | Maria Júlia de Assis Lima Nunes | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
| 7 | Yasmin Vasques Palacio Lopes | BIOMEDICINA |