Resultados da XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Alunos melhores colocados
5º ANO
| MATR. | ALUNO | TURMA | NOTA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 11313 | João Pedro de Souza Pereira dos Santos | EF_5A_T | 9,50 | 1º lugar |
| 08049 | Vitória Morandi Mattoso | EF_5B_T | 9,50 | 1º lugar |
| 08359 | Camilla Quelhas Mussauer | EF_5A_M | 9,30 | 2º lugar |
| 07128 | Claudio Henrique Reis Cabral | EF_5A_T | 9,25 | 3º lugar |
6º ANO
| MATR. | ALUNO | TURMA | NOTA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 10088 | Yasmin Burke Ribeiro Harada | EF_6B_M | 7,45 | 1º lugar |
| 07153 | Gustavo Oliveira Pires | EF_6C_M | 7,05 | 2º lugar |
| 11156 | Caio Pacheco Miguez | EF_6B_M | 6,90 | 3º lugar |
8º ANO
| MATR. | ALUNO | TURMA | NOTA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 11159 | Mauro Sérgio Gomes Lima | EF_8D_M | 7,90 | 1º lugar |
| 01013 | Guilherme Remboski Guimarães | EF_8A_M | 6,30 | 2º lugar |
| 08282 | Matheus Monteiro Alves | EF_8A_M | 6,10 | 3º lugar |
Resultados por turma
5º ANO A - MANHÃ
| 07013 | 8,40 | |
| 07264 | 6,30 | |
| 04092 | 7,60 | |
| 07023 | 7,75 | |
| 05043 | 7,35 | |
| 08359 | 9,30 | 2º lugar |
| 10148 | 8,10 | |
| 04061 | 7,20 | |
| 04207 | - | |
| 10191 | 7,60 | |
| 11032 | 6,45 | |
| 10016 | 8,60 | |
| 04084 | 7,60 | |
| 08111 | 8,05 | |
| 07328 | 5,90 | |
| 06282 | 7,45 | |
| 07109 | 7,30 | |
| 04005 | 7,65 | |
| 07108 | - | |
| 10199 | 7,10 | |
| 04195 | 8,30 | |
| 10357 | - | |
| 08059 | 7,80 | |
| 09188 | 7,40 | |
| 05073 | 8,10 | |
| 08286 | - | |
| 08071 | 7,35 | |
| 04002 | 8,40 | |
| 08128 | 6,60 |
5º ANO A - TARDE
| 06217 | 8,30 | |
| 07128 | 9,25 | 3º lugar |
| 05131 | 8,30 | |
| 09195 | 6,75 | |
| 10380 | - | |
| 11158 | 7,40 | |
| 10281 | 7,10 | |
| 11313 | 9,50 | 1º lugar |
| 10318 | 8,30 | |
| 04096 | 8,55 | |
| 09360 | - | |
| 11157 | 7,20 | |
| 05007 | 8,10 | |
| 08067 | 7,40 | |
| 06394 | - | |
| 08238 | - | |
| 09202 | 6,60 | |
| 06185 | 7,40 | |
| 06404 | 8,30 | |
| 09219 | 7,90 | |
| 10308 | 7,80 | |
| 07272 | 6,15 | |
| 10037 | 8,60 | |
| 08351 | - | |
| 10116 | 5,95 | |
| 08073 | 6,30 | |
| 10370 | 6,20 |
5º ANO B - TARDE
| 10189 | 6,00 | |
| 06107 | 8,05 | |
| 06156 | 9,00 | |
| 08058 | 7,65 | |
| 09059 | 6,95 | |
| 11195 | 7,90 | |
| 08209 | 6,65 | |
| 06035 | 8,10 | |
| 09218 | 7,25 | |
| 09262 | 5,25 | |
| 11136 | 6,40 | |
| 06216 | 7,90 | |
| 10352 | - | |
| 11194 | 8,35 | |
| 06009 | 9,10 | |
| 06006 | 7,85 | |
| 06131 | 6,35 | |
| 10147 | 7,15 | |
| 06001 | 7,50 | |
| 06106 | 6,90 | |
| 09063 | 8,10 | |
| 10376 | 6,65 | |
| 08354 | 6,40 | |
| 08139 | 7,80 | |
| 08070 | 9,10 | |
| 08257 | 6,20 | |
| 09060 | 7,95 | |
| 08049 | 9,50 | 1º lugar |
5º ANO C - TARDE
| 06179 | 7,15 |
| 07061 | 7,50 |
| 08348 | 7,90 |
| 10336 | 6,90 |
| 09064 | 8,30 |
| 07260 | 7,60 |
| 11007 | 8,80 |
| 10036 | 8,85 |
| 07262 | 8,20 |
| 07039 | 7,90 |
| 07377 | 9,10 |
| 11060 | - |
| 07261 | 7,50 |
| 08360 | 6,60 |
| 08164 | 6,85 |
| 11329 | 6,45 |
| 11299 | 8,80 |
| 07066 | 6,10 |
| 10319 | 7,40 |
| 11122 | 6,20 |
| 10207 | 6,65 |
| 07050 | 7,05 |
| 11135 | 7,65 |
| 08095 | 7,90 |
| 07037 | 6,30 |
| 09337 | 8,60 |
| 08225 | 7,85 |
6º ANO A
| 11179 | 2,25 |
| 04004 | 4,85 |
| 04035 | 5,55 |
| 11259 | 3,45 |
| 06256 | 4,60 |
| 04186 | 6,05 |
| 07043 | - |
| 03192 | 2,50 |
| 07080 | - |
| 05042 | 3,80 |
| 07010 | 4,80 |
| 05044 | 3,85 |
| 07307 | - |
| 05166 | 2,80 |
| 11078 | 5,40 |
| 08318 | 3,85 |
| 08106 | 4,35 |
| 08258 | 4,55 |
| 08088 | 4,80 |
| 07102 | 2,05 |
| 11219 | 3,85 |
| 06071 | 4,55 |
| 07332 | 4,65 |
| 06034 | 4,60 |
| 08169 | 4,80 |
| 08307 | 5,25 |
| 05179 | 4,50 |
| 07349 | 3,70 |
| 08081 | 4,60 |
| 07225 | 3,45 |
| 03015 | 5,85 |
| 11271 | 4,65 |
6º ANO B
| 10203 | 2,00 | |
| 10359 | 4,75 | |
| 10107 | 5,80 | |
| 11026 | 3,55 | |
| 06046 | 3,40 | |
| 11156 | 6,90 | 3º lugar |
| 10347 | 1,95 | |
| 03147 | 3,35 | |
| 04095 | 3,90 | |
| 11183 | 5,80 | |
| 09012 | 5,35 | |
| 10140 | 4,55 | |
| 10085 | 4,30 | |
| 06233 | 3,70 | |
| 10381 | 2,15 | |
| 08343 | 2,40 | |
| 05190 | 4,45 | |
| 10080 | 5,45 | |
| 07379 | 2,65 | |
| 10375 | 4,15 | |
| 07165 | 2,40 | |
| 09319 | 4,70 | |
| 08231 | 4,00 | |
| 08199 | 2,85 | |
| 03016 | 3,70 | |
| 09197 | 4,15 | |
| 03007 | 2,50 | |
| 08228 | 4,80 | |
| 10121 | 4,60 | |
| 11338 | 1,45 | |
| 11314 | 5,20 | |
| 10088 | 7,45 | 1º lugar |
6º ANO C
| 06231 | 4,25 | |
| 11142 | 3,55 | |
| 10328 | 4,30 | |
| 07213 | 6,35 | |
| 04087 | 4,15 | |
| 11030 | 6,25 | |
| 05127 | 3,45 | |
| 07197 | 3,40 | |
| 07142 | 2,25 | |
| 11294 | 4,75 | |
| 11261 | 3,90 | |
| 06073 | 5,10 | |
| 04011 | 5,25 | |
| 10250 | 3,40 | |
| 07153 | 7,05 | 2º lugar |
| 04149 | 4,25 | |
| 06076 | 3,70 | |
| 08221 | 2,70 | |
| 03014 | - | |
| 05297 | 5,05 | |
| 03006 | 4,30 | |
| 09116 | 3,70 | |
| 06189 | - | |
| 07011 | 4,75 | |
| 08246 | 5,75 | |
| 08357 | 3,00 | |
| 09254 | 4,75 | |
| 03182 | 5,80 | |
| 04099 | 2,10 | |
| 08154 | 6,25 | |
| 05151 | 4,15 |
6º ANO D
| 07030 | 4,70 |
| 07194 | - |
| 08279 | 4,40 |
| 06159 | 4,00 |
| 06077 | 4,30 |
| 10348 | 5,10 |
| 08085 | 2,90 |
| 11352 | 4,70 |
| 09247 | 4,35 |
| 10320 | 2,90 |
| 11111 | 4,40 |
| 06072 | 5,00 |
| 07014 | 3,85 |
| 10364 | 2,35 |
| 11019 | 5,00 |
| 07085 | 2,25 |
| 08288 | 4,90 |
| 11208 | 5,65 |
| 11118 | 5,20 |
| 06075 | 4,55 |
| 11225 | 3,95 |
| 06393 | 4,30 |
| 06096 | - |
| 11046 | 4,85 |
| 11230 | 3,30 |
| 04093 | 4,90 |
| 11120 | 4,05 |
| 06141 | 2,85 |
| 06025 | 4,35 |
| 11051 | - |
| 09228 | 5,10 |
8º ANO
| 05021 | 4,00 | |
| 03002 | 5,33 | |
| 08121 | 5,40 | |
| 06364 | 5,70 | |
| 11253 | 5,80 | |
| 07137 | 5,90 | |
| 09268 | 3,75 | |
| 10182 | 5,80 | |
| 09082 | 5,30 | |
| 01013 | 6,30 | 2º lugar |
| 11291 | 5,00 | |
| 09098 | 5,00 | |
| 05141 | 4,10 | |
| 01006 | 5,00 | |
| 05288 | 2,50 | |
| 08282 | 6,10 | 3º lugar |
| 11159 | 7,90 | 1º lugar |
| 10190 | 4,40 | |
| 09069 | 4,20 | |
| 08219 | 5,00 | |
| 06334 | 4,50 |
PARABÉNS!
Fonte: http://www.oba.org.br